Товар | Марка сплава | Марка сплава | Размеры, мм | Размеры, мм | Цена с НДС, р. за кг | Наличие | Примечание | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проволока | Х20Н80 | 0.8 | 5 760 | 10 кг | ||||
Проволока | Х23Ю5Т | 0.2 | 3 960 | 7 кг | ||||
Проволока | Х23Ю5Т | 0.6 | 3 960 | 6 кг | ||||
Проволока | Х23Ю5Т | 0.3 | 3 960 | 3 кг | ||||
Проволока | Х23Ю5Т | 0.4 | 3 960 | 3 кг | ||||
Проволока | Х23Ю5Т | 0.5 | 3 960 | 3 кг | ||||
Проволока | НП2 | НП2 | 0.2 | 0.2 | Договорная | 0 кг | твердая | |
Проволока | НП2 | НП2 | 0.3 | 0.3 | Договорная | 0 кг | твердая | |
Проволока | НП2 | НП2 | 0.4 | 0.4 | Договорная | 0 кг | твердая | |
Проволока | НП2 | НП2 | 0.45 | 0.45 | Договорная | 0 кг | твердая | |
Проволока | НП2 | НП2 | 0.6 | 0.6 | Договорная | 0 кг | твердая | |
Проволока | НП2 | НП2 | 0.8 | 0.8 | Договорная | 0 кг | твердая | |
Проволока | НП2 | НП2 | 0.95 | 0.95 | Договорная | 0 кг | твердая | |
Проволока | НП2 | НП2 | 1 | 1 | Договорная | 0 кг | твердая | |
Проволока | НП2 | НП2 | 1.2 | 1.2 | Договорная | 0 кг | твердая | |
Проволока | НП2 | НП2 | 2 | 2 | Договорная | 0 кг | твердая | |
Проволока | НП2 | НП2 | 2.5 | 2.5 | Договорная | 0 кг | твердая | |
Проволока | НП2 | НП2 | 4.8 | 4.8 | Договорная | 0 кг | твердая | |
Проволока | НП2 | НП2 | 6 | 6 | Договорная | 0 кг | твердая | |
Проволока | НП2 | 0.1 | Договорная | Оставьте заявку | мягкая | |||
Проволока | МНЦ15-20 | МНЦ15-20 | 1.1 | 1.1 | Договорная | Оставьте заявку | твердая | |
Проволока | НМц15-20 | НМц15-20 | 1.1 | 1.1 | Договорная | Оставьте заявку | твердая | |
Проволока | НМц2 | НМц2 | 0.2 | 0.2 | Договорная | Оставьте заявку | ||
Проволока | НМц2 | НМц2 | 0.4 | 0.4 | Договорная | Оставьте заявку | ||
Проволока | НМц2 | НМц2 | 0.5 | 0.5 | Договорная | Оставьте заявку | ||
Проволока | НМц2 | НМц2 | 0.6 | 0.6 | Договорная | Оставьте заявку | ||
Проволока | НМц2 | НМц2 | 0.75 | 0.75 | Договорная | Оставьте заявку | ||
Проволока | НМц2 | НМц2 | 0.8 | 0.8 | Договорная | Оставьте заявку | ||
Проволока | НМц2 | НМц2 | 0.9 | 0.9 | Договорная | Оставьте заявку | ||
Проволока | НП1 | НП1 | 0.4 | 0.4 | Договорная | Оставьте заявку | ||
Проволока | НП1 | НП1 | 0.5 | 0.5 | Договорная | Оставьте заявку | ||
Проволока | НП1 | НП1 | 1 | 1 | Договорная | Оставьте заявку | ||
Проволока | НП1 | НП1 | 6 | 6 | Договорная | Оставьте заявку | ||
Проволока | НП2 | НП2 | 0.25 | 0.25 | Договорная | Оставьте заявку | мягкая | |
Проволока | НП2 | НП2 | 1.5 | 1.5 | Договорная | Оставьте заявку | мягкая | |
Проволока | НХ9 | НХ9 | 0.25 | 0.25 | Договорная | Оставьте заявку | ||
Проволока | НХ9 | НХ9 | 0.35 | 0.35 | Договорная | Оставьте заявку | ||
Проволока | НХ9 | НХ9 | 0.4 | 0.4 | Договорная | Оставьте заявку | ||
Проволока | НХ9 | НХ9 | 0.55 | 0.55 | Договорная | Оставьте заявку | ||
Проволока | НХ9 | НХ9 | 0.6 | 0.6 | Договорная | Оставьте заявку | ||
Проволока | НХ9 | НХ9 | 0.7 | 0.7 | Договорная | Оставьте заявку | ||
Проволока | НХ9 | НХ9 | 0.85 | 0.85 | Договорная | Оставьте заявку | ||
Проволока | НХ9 | НХ9 | 0.9 | 0.9 | Договорная | Оставьте заявку |
Меню