Товар | Марка сплава | Марка сплава | Размеры, мм | Размеры, мм | Цена с НДС, р. за кг | Наличие | Примечание | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проволока | Х23Ю5-Н | 1 | Договорная | Оставьте заявку | ||||
Проволока | Х23Ю5-Н | 1,8 | Договорная | Оставьте заявку | ||||
Проволока | Х23Ю5-Н | 4 | Договорная | Оставьте заявку | ||||
Проволока | Х23Ю5Т | 2 | Договорная | Оставьте заявку | ||||
Проволока | Х23Ю5Т | 3.2 | Договорная | Оставьте заявку | ||||
Проволока | Х23Ю5Т | 4 | 3 720 | Оставьте заявку | ||||
Проволока | Х23Ю5Т | 6.3 | Договорная | Оставьте заявку | ||||
Проволока | Х23Ю5Т | 8.0 | Договорная | Оставьте заявку | ||||
Проволока | Х23Ю5Т | Х23Ю5Т | 0.2 | 0.2 | 3 720 | Оставьте заявку | ||
Проволока | Х23Ю5Т | Х23Ю5Т | 0.3 | 0.3 | 3 720 | Оставьте заявку | ||
Проволока | Х23Ю5Т | Х23Ю5Т | 0.4 | 0.4 | 3 720 | Оставьте заявку | ||
Проволока | Х23Ю5Т | Х23Ю5Т | 0.5 | 0.5 | 3 720 | Оставьте заявку | ||
Проволока | Х23Ю5Т | Х23Ю5Т | 0.6 | 0.6 | 3 720 | Оставьте заявку | ||
Проволока | Х23Ю5Т | Х23Ю5Т | 0.8 | 0.8 | 3 720 | Оставьте заявку | ||
Проволока | Х23Ю5Т | Х23Ю5Т | 4.8 | 4.8 | Договорная | Оставьте заявку |
Меню