Товар | Марка сплава | Марка сплава | Размеры, мм | Размеры, мм | Цена с НДС, р. за кг | Наличие | Примечание | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проволока | АЛЮМЕЛЬ/ХРОМЕЛЬ | 3.2 | 10 320 | 70 кг | ГОСТ 1790-2016, 1класс (в паре) |
|||
Проволока | АЛЮМЕЛЬ/ХРОМЕЛЬ | 1.2 | 10 320 | 60 кг | ГОСТ 1790-2016, 1класс (в паре) |
|||
Проволока | АЛЮМЕЛЬ/ХРОМЕЛЬ | 0.5 | 10 320 | 40 кг | ГОСТ 1790-2016, 1класс (в паре) |
|||
Проволока | АЛЮМЕЛЬ/ХРОМЕЛЬ | 0.7 | 10 320 | 40 кг | ГОСТ 1790-2016, 1класс (в паре) |
|||
Проволока | ХРОМЕЛЬ/КОПЕЛЬ | 1.5 | 10 080 | 40 кг | ГОСТ 1790-2016, 1класс (в паре) |
|||
Проволока | ХРОМЕЛЬ/КОПЕЛЬ | 3.2 | 10 080 | 40 кг | ГОСТ 1790-2016, 1класс (в паре) |
|||
Проволока | АЛЮМЕЛЬ/ХРОМЕЛЬ | 1.5 | 10 320 | 30 кг | ГОСТ 1790-2016, 1класс (в паре) |
|||
Проволока | ХРОМЕЛЬ/КОПЕЛЬ | 0.5 | 10 080 | 23 кг | ГОСТ 1790-2016, 1класс (в паре) |
|||
Проволока | ХРОМЕЛЬ/КОПЕЛЬ | 0.3 | 10 080 | 20 кг | ГОСТ 1790-2016, 1класс (в паре) |
|||
Проволока | АЛЮМЕЛЬ/ХРОМЕЛЬ | 0.3 | 12 000 | 0 кг | ГОСТ 1790-2016, 1класс (в паре) |
|||
Проволока | ХРОМЕЛЬ/КОПЕЛЬ | 0.7 | 10 080 | 0 кг | ГОСТ 1790-2016, 1класс (в паре) |
|||
Проволока | ХРОМЕЛЬ/КОПЕЛЬ | 1.2 | 10 080 | 0 кг | ГОСТ 1790-2016, 1класс (в паре) |
Меню