Товар | Марка сплава | Марка сплава | Размеры, мм | Размеры, мм | Цена с НДС, р. за кг | Наличие | Примечание | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проволока | МТ | 2.8 | Договорная | 0 кг | ||||
Проволока | ПММ | 5х20 | Договорная | 0 кг | ||||
Проволока | МТБ | 2.5 | Договорная | 0 кг | ||||
Проволока | МТБ | 1.8 | Договорная | 0 кг | ||||
Проволока | МТБ | 1.5 | Договорная | 0 кг | ||||
Проволока | ММ | 2.6 | Договорная | 0 кг | ||||
Проволока | ММ | 0.25 | 1 380 | 0 кг | ||||
Проволока | ММ | ММ | 0.1 | 0.1 | Договорная | 0 кг | ||
Проволока | ММ | ММ | 0.15 | 0.15 | 1 380 | 0 кг | ||
Проволока | ММ | ММ | 0.2 | 0.2 | 1 380 | 0 кг | ||
Проволока | ММ | ММ | 0.3 | 0.3 | 1 380 | 0 кг | ||
Проволока | ММ | ММ | 0.32 | 0.32 | 1 380 | 0 кг | ||
Проволока | ММ | ММ | 0.35 | 0.35 | 1 380 | 0 кг | ||
Проволока | ММ | ММ | 0.4 | 0.4 | 1 380 | 0 кг | ||
Проволока | ММ | ММ | 0.45 | 0.45 | 1 380 | 0 кг | ||
Проволока | ММ | ММ | 0.5 | 0.5 | 1 308 | 0 кг | ||
Проволока | ММ | ММ | 0.58 | 0.58 | 1 308 | 0 кг | ||
Проволока | ММ | ММ | 0.6 | 0.6 | 1 308 | 0 кг | ||
Проволока | ММ | ММ | 0.64 | 0.64 | 1 308 | 0 кг | ||
Проволока | ММ | ММ | 0.69 | 0.69 | 1 308 | 0 кг | ||
Проволока | ММ | ММ | 0.7 | 0.7 | 1 308 | 0 кг | ||
Проволока | ММ | ММ | 0.8 | 0.8 | 1 308 | 0 кг | ||
Проволока | ММ | ММ | 0.9 | 0.9 | 1 308 | 0 кг | ||
Проволока | ММ | ММ | 1 | 1 | 1 248 | 0 кг | ||
Проволока | ММ | ММ | 1.1 | 1.1 | 1 248 | 0 кг | ||
Проволока | ММ | ММ | 1.12 | 1.12 | 1 248 | 0 кг | ||
Проволока | ММ | ММ | 1.2 | 1.2 | 1 248 | 0 кг | ||
Проволока | ММ | ММ | 1.3 | 1.3 | 1 248 | 0 кг | ||
Проволока | ММ | ММ | 1.4 | 1.4 | 1 248 | 0 кг | ||
Проволока | ММ | ММ | 1.5 | 1.5 | 1 248 | 0 кг | ||
Проволока | ММ | ММ | 1.6 | 1.6 | 1 248 | 0 кг | ||
Проволока | ММ | ММ | 1.7 | 1.7 | 1 248 | 0 кг | ||
Проволока | ММ | ММ | 1.8 | 1.8 | 1 248 | 0 кг | ||
Проволока | ММ | ММ | 1.9 | 1.9 | 1 248 | 0 кг | ||
Проволока | ММ | ММ | 2 | 2 | 1 248 | 0 кг | ||
Проволока | ММ | ММ | 2.1 | 2.1 | 1 248 | 0 кг | ||
Проволока | ММ | ММ | 2.5 | 2.5 | 1 248 | 0 кг | ||
Проволока | ММ | ММ | 3 | 3 | 1 248 | 0 кг | ||
Проволока | ММ | ММ | 3.5 | 3.5 | 1 248 | 0 кг | ||
Проволока | ММ | ММ | 4.5 | 4.5 | 1 248 | 0 кг | ||
Проволока | ММ | ММ | 4.8 | 4.8 | 1 248 | 0 кг | ||
Проволока | ММ | ММ | 5.2 | 5.2 | 1 248 | 0 кг | ||
Проволока | ММ | ММ | 6 | 6 | 1 248 | 0 кг | ||
Проволока | ММ | ММ | 7 | 7 | 1 248 | 0 кг | ||
Проволока | ММ | ММ | 8 | 8 | 1 248 | 0 кг | ||
Проволока | ММЛ | ММЛ | 0.14 | 0.14 | Договорная | 0 кг | ||
Проволока | МТ | МТ | 0.2 | 0.2 | 1 380 | 0 кг | ||
Проволока | МТ | МТ | 0.25 | 0.25 | 1 380 | 0 кг | ||
Проволока | МТ | МТ | 0.3 | 0.3 | 1 380 | 0 кг | ||
Проволока | МТ | МТ | 0.35 | 0.35 | 1 380 | 0 кг | ||
Проволока | МТ | МТ | 0.5 | 0.5 | 1 308 | 0 кг | ||
Проволока | МТ | МТ | 0.6 | 0.6 | 1 308 | 0 кг | ||
Проволока | МТ | МТ | 0.7 | 0.7 | 1 308 | 0 кг | ||
Проволока | МТ | МТ | 0.8 | 0.8 | 1 308 | 0 кг | ||
Проволока | МТ | МТ | 0.9 | 0.9 | 1 308 | 0 кг | ||
Проволока | МТ | МТ | 1 | 1 | 1 248 | 0 кг | ||
Проволока | МТ | МТ | 1.1 | 1.1 | 1 248 | 0 кг | ||
Проволока | МТ | МТ | 1.2 | 1.2 | 1 248 | 0 кг | ||
Проволока | МТ | МТ | 1.3 | 1.3 | 1 248 | 0 кг | ||
Проволока | МТ | МТ | 1.5 | 1.5 | 1 248 | 0 кг | ||
Проволока | МТ | МТ | 1.6 | 1.6 | 1 248 | 0 кг | ||
Проволока | МТ | МТ | 1.7 | 1.7 | 1 248 | 0 кг | ||
Проволока | МТ | МТ | 1.8 | 1.8 | 1 248 | 0 кг | ||
Проволока | МТ | МТ | 1.9 | 1.9 | 1 248 | 0 кг | ||
Проволока | МТ | МТ | 2 | 2 | 1 248 | 0 кг | ||
Проволока | МТ | МТ | 2.1 | 2.1 | 1 248 | 0 кг | ||
Проволока | МТ | МТ | 2.5 | 2.5 | 1 248 | 0 кг | ||
Проволока | МТ | МТ | 2.6 | 2.6 | 1 248 | 0 кг | ||
Проволока | МТ | МТ | 3 | 3 | 1 248 | 0 кг | ||
Проволока | МТ | МТ | 3.2 | 3.2 | 1 248 | 0 кг | ||
Проволока | МТ | МТ | 3.5 | 3.5 | 1 248 | 0 кг | ||
Проволока | МТ | МТ | 4.5 | 4.5 | 1 248 | 0 кг | ||
Проволока | МТ | МТ | 6 | 6 | 1 248 | 0 кг | ||
Проволока | МТ | МТ | 7 | 7 | 1 248 | 0 кг | ||
Проволока | МТ | МТ | 8 | 8 | 1 248 | 0 кг |
Меню